伤口社区

 找回密码
 立即注册
搜索
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
中国电信与瑞金医院太仓分院共同开启5G智慧医疗协作模式 伤口头条 kungkingchung 3 天前 01 kungkingchung 3 天前
Vitalacy推出具有改进功能的五代手部卫生可穿戴设备 伤口头条 kungkingchung 3 天前 01 kungkingchung 3 天前
强生医疗科技推出用于提高手术效率的自动化系统 伤口头条 kungkingchung 4 天前 01 kungkingchung 4 天前
FDA批准用于乳腺癌预测的AI平台 伤口头条 kungkingchung 4 天前 01 kungkingchung 4 天前
两部门开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点 伤口头条 kungkingchung 5 天前 02 kungkingchung 5 天前
强生推出新一代骨科手术自动化系统 伤口头条 kungkingchung 5 天前 01 kungkingchung 5 天前
思特威推出医疗应用200万像素CMOS图像传感器 伤口头条 kungkingchung 6 天前 01 kungkingchung 6 天前
软组织手术机器人扩展新适应症获批FDA 伤口头条 kungkingchung 6 天前 01 kungkingchung 6 天前
头戴式眼科机器人技术得到突破 伤口头条 kungkingchung 6 天前 01 kungkingchung 6 天前
“皮肤质量改善评估体系”SQS正式发布 伤口头条 kungkingchung 7 天前 01 kungkingchung 7 天前
Neuralink 竞争对手Paradromics完成人体植入 伤口头条 kungkingchung 7 天前 01 kungkingchung 7 天前
FDA批准了用于儿童鼻塞的无药人工智能可穿戴设备 伤口头条 kungkingchung 2025-6-6 01 kungkingchung 2025-6-6 08:53
脑机接口临床队列研究开启 伤口头条 kungkingchung 2025-6-6 01 kungkingchung 2025-6-6 08:52
美敦力研究性Nellcor™脉搏血氧仪技术获FDA更安全技术计划(STeP)认证 伤口头条 kungkingchung 2025-6-5 02 kungkingchung 2025-6-5 08:34
脑机接口光磁联合调控系统在汉发布 伤口头条 kungkingchung 2025-6-5 01 kungkingchung 2025-6-5 08:33
我国植入式脑机接口启动临床入组 伤口头条 kungkingchung 2025-6-4 02 kungkingchung 2025-6-4 08:26
German Bionic公司推出增强型人工智能外骨骼Exia 伤口头条 kungkingchung 2025-6-4 02 kungkingchung 2025-6-4 08:25
AI大模型“启智”在上海率先启用 伤口头条 kungkingchung 2025-6-4 01 kungkingchung 2025-6-4 08:24
AMD通过收购Enosemi加深AI生态系统 伤口头条 kungkingchung 2025-6-3 01 kungkingchung 2025-6-3 09:15
联影医疗与香港养和医疗集团达成战略合作 伤口头条 kungkingchung 2025-6-3 03 kungkingchung 2025-6-3 09:14
英国科学家开发出诊断脑肿瘤新基因检测方法 伤口头条 kungkingchung 2025-5-30 03 kungkingchung 2025-5-30 14:41
美敦力Evolut TAVR 瓣膜获关键批准 伤口头条 kungkingchung 2025-5-29 02 kungkingchung 2025-5-29 08:32
Viz.ai与赛诺菲和再生元合作利用AI改善COPD护理 伤口头条 kungkingchung 2025-5-29 01 kungkingchung 2025-5-29 08:31
武汉专家构建直观可见的微米级脑机接口 伤口头条 kungkingchung 2025-5-28 02 kungkingchung 2025-5-28 08:26
SKai脊柱影像软件获得FDA 510(k)临床使用许可 伤口头条 kungkingchung 2025-5-27 02 kungkingchung 2025-5-27 08:41
Virtuoso:经尿道手术机器人在中国完成FIM临床试验 伤口头条 kungkingchung 2025-5-27 03 kungkingchung 2025-5-27 08:39
飞利浦推出VeriSight Pro 3D心内超声心动图(ICE)导管 伤口头条 kungkingchung 2025-5-26 03 kungkingchung 2025-5-26 08:44
博士伦全视程预装人工晶状体获批CE 伤口头条 kungkingchung 2025-5-26 06 kungkingchung 2025-5-26 08:42
固生堂持续加码中医AI研发 伤口头条 kungkingchung 2025-5-26 05 kungkingchung 2025-5-26 08:41
GE医疗推出AI驱动3D重建技术 伤口头条 kungkingchung 2025-5-23 06 kungkingchung 2025-5-23 09:01
Medbridge扩展人工智能动作捕捉技术 伤口头条 kungkingchung 2025-5-23 06 kungkingchung 2025-5-23 09:01
AI血液检测HART CADhs获FDA突破性设备 伤口头条 kungkingchung 2025-5-22 05 kungkingchung 2025-5-22 17:58
研究人员开发出新型神经形态设备 伤口头条 kungkingchung 2025-5-22 03 kungkingchung 2025-5-22 17:57
AI血液检测HART CADhs获FDA突破性设备 伤口头条 kungkingchung 2025-5-21 04 kungkingchung 2025-5-21 18:17
研究人员开发出新型神经形态设备 伤口头条 kungkingchung 2025-5-21 05 kungkingchung 2025-5-21 18:16
诺基亚杀入医学影像 伤口头条 kungkingchung 2025-5-20 06 kungkingchung 2025-5-20 09:11
我国将脑机接口技术应用于临床的病房成立 伤口头条 kungkingchung 2025-5-20 05 kungkingchung 2025-5-20 09:10
苹果与Synchron合作开发脑机接口 伤口头条 kungkingchung 2025-5-19 05 kungkingchung 2025-5-19 08:53
I诊所在沙特落地 伤口头条 kungkingchung 2025-5-19 05 kungkingchung 2025-5-19 08:52
GE医疗推出高性能梯度1.5T MRI系统 伤口头条 kungkingchung 2025-5-19 04 kungkingchung 2025-5-19 08:51
超柔性脑机接口迎来“上海方案” 伤口头条 kungkingchung 2025-5-16 05 kungkingchung 2025-5-16 08:42
Neuralink 公司在阿布扎比启动脑机接口试验 伤口头条 kungkingchung 2025-5-16 06 kungkingchung 2025-5-16 08:42
GE医疗核医学成像系统Aurora获批FDA 伤口头条 kungkingchung 2025-5-15 05 kungkingchung 2025-5-15 09:04
iCAD将把人工智能乳腺癌检测技术整合到微软的精准成像网络中 伤口头条 kungkingchung 2025-5-15 07 kungkingchung 2025-5-15 09:03
女性肿瘤AI大模型在武汉发布 伤口头条 kungkingchung 2025-5-15 06 kungkingchung 2025-5-15 09:02
四川支持脑机接口纳入医疗服务价格体系 伤口头条 kungkingchung 2025-5-14 04 kungkingchung 2025-5-14 17:30
内嵌AI的核医学设备获批FDA 伤口头条 kungkingchung 2025-5-14 06 kungkingchung 2025-5-14 17:29
FDA批准OcuMet Beacon视网膜成像设备的使用授权 伤口头条 kungkingchung 2025-5-13 011 kungkingchung 2025-5-13 08:33
我国团队研发出磁控血液凝胶纤维机器人 伤口头条 kungkingchung 2025-5-13 011 kungkingchung 2025-5-13 08:32
东方基因与诺唯赞达成战略合作 伤口头条 kungkingchung 2025-5-12 012 kungkingchung 2025-5-12 08:44

QQ|Archiver|手机版|伤口世界 ( 皖ICP备19014494号-1 )

GMT+8, 2025-6-16 04:07 , Processed in 0.119324 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2019 Chinomise Inc.

返回顶部