伤口社区

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 |订阅

伤口头条 今日: 2 |主题: 2081|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
2021上半年医药融资复盘:海内外各阶段融资金额TOP1 kungkingchung 2021-7-27 0278 kungkingchung 2021-7-27 12:05
我国互联网医疗健康市场规模在今年底将达到2831亿元 kungkingchung 2021-7-26 0315 kungkingchung 2021-7-26 12:00
中国医药工业百强榜重磅发布 kungkingchung 2021-7-23 0267 kungkingchung 2021-7-23 11:59
2021全国医改工作重点出炉! kungkingchung 2021-7-23 0287 kungkingchung 2021-7-23 11:59
17家药企上榜《财富》中国500强,国药控股领衔 kungkingchung 2021-7-22 0275 kungkingchung 2021-7-22 12:00
全国统一医保信息平台已在58个地市落地应用 kungkingchung 2021-7-21 0345 kungkingchung 2021-7-21 11:59
美国糖尿病护理和管理应用程序BeatO完成570万美元融资 kungkingchung 2021-7-20 0309 kungkingchung 2021-7-20 11:59
医脉通在香港成功IPO上市,募资逾42亿 kungkingchung 2021-7-20 0269 kungkingchung 2021-7-20 11:58
云顶新耀与腾讯达成战略合作,以创新平台赋能大众健康... kungkingchung 2021-7-20 0281 kungkingchung 2021-7-20 11:58
礼来中国与腾讯联手数字化创新,共同打造智慧医疗新生态 kungkingchung 2021-7-19 0295 kungkingchung 2021-7-19 11:59
智能精准外科头部企业医达健康提交赴港IPO申请 kungkingchung 2021-7-19 0262 kungkingchung 2021-7-19 11:57
百度互联网医院获“医保支付”准入许可 kungkingchung 2021-7-19 0385 kungkingchung 2021-7-19 11:56
医疗新观察 | 国内首个超大型城市医保信息平台上线 kungkingchung 2021-7-16 0411 kungkingchung 2021-7-16 12:02
2020与2021年中国互联网医疗健康市场规模增长情况 kungkingchung 2021-7-15 0377 kungkingchung 2021-7-15 12:00
2021上半年回顾:热景生物涨幅第一,医疗器械迎IPO融资高潮 kungkingchung 2021-7-14 0345 kungkingchung 2021-7-14 12:00
2021全国卫生健康信息化发展指数,广州排名第一 kungkingchung 2021-7-14 0359 kungkingchung 2021-7-14 12:00
新冠危重症患者再添“救命药” kungkingchung 2021-7-13 0303 kungkingchung 2021-7-13 12:01
瞄准医械减重蓝海,打造国内首个可吞咽无创胃内球囊减... kungkingchung 2021-7-12 0310 kungkingchung 2021-7-12 12:01
生物材料领域引领者博恩锐尔完成近亿元B+轮融资 kungkingchung 2021-7-12 0248 kungkingchung 2021-7-12 12:00
多家互联网巨头纷纷入局互联网医疗 kungkingchung 2021-7-12 0239 kungkingchung 2021-7-12 12:00
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|伤口世界 ( 皖ICP备19014494号-1 )

GMT+8, 2025-9-30 14:22 , Processed in 0.038305 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2019 Chinomise Inc.

返回顶部 返回版块